Overview of current VAT rates
Below you find an overview of the VAT rates in the European Union per 01.08.2025 (August 1, 2025).
| Country | Country Code | EU / non-EU | Standard Rate | Reduced Rate(s) |
| Austria | AT | EU | 20,0% | 10 / 13% |
| Belgium | BE | EU | 21,0% | 6 / 12% |
| Bulgaria | BG | EU | 20,0% | 9% |
| Croatia | HR | EU | 25,0% | 5 / 13% |
| Cyprus | CY | EU | 19,0% | 5 / 9% |
| Czech Republic | CZ | EU | 21,0% | 12% |
| Denmark | DK | EU | 25,0% | – |
| Estonia | EE | EU | 24,0% | 9% |
| Finland | FI | EU | 25,5% | 10 / 14% |
| France | FR | EU | 20,0% | 2,1 / 5,5 / 10% |
| Germany | DE | EU | 19,0% | 7% |
| Greece | EL | EU | 24,0% | 6 / 13% |
| Hungary | HU | EU | 27,0% | 5 / 18% |
| Ireland | IE | EU | 23,0% | 9 / 13,5% |
| Italy | IT | EU | 22,0% | 4 / 5 / 10% |
| Latvia | LV | EU | 21,0% | 5 / 12% |
| Lithuania | LT | EU | 21,0% | 5 / 9% |
| Luxemburg | LU | EU | 17,0% | 3 / 8 / 14% |
| Malta | MT | EU | 18,0% | 5 / 7% |
| Netherlands | NL | EU | 21,0% | 9% |
| Poland | PL | EU | 23,0% | 5 / 8% |
| Portugal | PT | EU | 23,0% | 6 / 13% |
| Romania | RO | EU | 21,0% | 11% |
| Slovak Republic (Slovakia) | SK | EU | 23,0% | 5 / 19% |
| Slovenia | SI | EU | 22,0% | 5%, 9,5% |
| Spain | ES | EU | 21,0% | 4 / 10% |
| Sweden | SE | EU | 25,0% | 6 / 12% |








