Value Added Tax (VAT) is employed in over 170 countries worldwide as a key source of tax revenue. Below is a comprehensive table of current VAT rates (standard and reduced) for all countries that implement a VAT/GST system, organized by region and then alphabetically by country. Countries without a VAT (such as the United States or Hong Kong) are excluded. All data reflects rates in effect as of 2026 (including known changes up to January 2026). [vatcalc.com], [globalvatc…liance.com]
VAT Around the World – Highest vs. Lowest Standard Rates
Europe (EU & Other European Countries)
Africa
Americas (North, Central & South America, Caribbean)
| Country | Standard VAT | Reduced VAT Rates |
|---|---|---|
| Argentina | 21% [globalvatc…liance.com] | 10.5% [globalvatc…liance.com] (some essentials) |
| Barbados | 17.5% [globalvatc…liance.com] | 10% (hotel accommodation) [globalvatc…liance.com] |
| Belize | 12.5% [globalvatc…liance.com] | None (GST system) |
| Bolivia | 13% [globalvatc…liance.com] | None |
| Brazil | ~17–20% [globalvatc…liance.com] | None (varies by state; 7% on some items) [globalvatc…liance.com] |
| Canada | 5% [globalvatc…liance.com] | None (GST; provinces add PST) |
| Chile | 19% [globalvatc…liance.com] | None |
| Colombia | 19% [globalvatc…liance.com] | 5% [globalvatc…liance.com] |
| Costa Rica | 13% [globalvatc…liance.com] | 4%; 2%; 1% [globalvatc…liance.com] |
| Dominican Republic | 18% | None (no general reduced rate) |
| Ecuador | 15% [globalvatc…liance.com] | None |
| El Salvador | 13% [globalvatc…liance.com] | None |
| Guatemala | 12% [globalvatc…liance.com] | None |
| Honduras | 15% [taxsummaries.pwc.com] | None (15% sales tax) |
| Jamaica | 15% [taxsummaries.pwc.com] | None (General Consump. Tax) |
| Mexico | 16% [taxsummaries.pwc.com] | None (a regional 8% in border zones) |
| Nicaragua | 15% [taxsummaries.pwc.com] | None |
| Panama | 7% [taxsummaries.pwc.com] | None (higher 10%/15% on select items) |
| Paraguay | 10% [taxsummaries.pwc.com] | 5% [taxsummaries.pwc.com] (food, medicines) |
| Peru | 18% [taxsummaries.pwc.com] | None (temporary 10% for small tourism businesses [globalvatc…liance.com]) |
| Trinidad & Tobago | 12.5% [taxsummaries.pwc.com] | None |
| United States | (N/A – no national VAT) | – |
| Uruguay | 22% [globalvatc…liance.com] | 10% [globalvatc…liance.com] (some services) |
| Venezuela | 16% [globalvatc…liance.com] | 8% [globalvatc…liance.com] |
Middle East
| Country | Standard VAT | Reduced VAT Rates |
|---|---|---|
| Bahrain | 10% [globalvatc…liance.com] | None |
| Iran | 9% | None |
| Israel | 18% [globalvatc…liance.com] | None |
| Jordan | 16% [taxation-c….europa.eu] | None (GST system) |
| Kuwait | (N/A – no VAT) | – |
| Lebanon | 11% [globalvatc…liance.com] | None |
| Oman | 5% [globalvatc…liance.com] | None |
| Qatar | (N/A – no VAT) | – |
| Saudi Arabia | 15% [globalvatc…liance.com] | None |
| Syria | (N/A – no VAT) | – |
| Turkey | 20% [globalvatc…liance.com] | 10%; 1% [globalvatc…liance.com] |
| United Arab Emirates | 5% [globalvatc…liance.com] | None |
| Yemen | 5% [vatulator.co.uk] | None |
Asia & Oceania
| Country | Standard VAT | Reduced VAT Rates |
|---|---|---|
| Afghanistan | (N/A – no VAT) | – |
| Armenia | 20% [globalvatc…liance.com] | None |
| Australia | 10% [globalvatc…liance.com] | None (GST) |
| Azerbaijan | 18% [globalvatc…liance.com] | None |
| Bangladesh | 15% [globalvatc…liance.com] | 10%; 7.5%; 5%; 4.5%; 2.25%; 1.5% [globalvatc…liance.com] |
| Bhutan | 7% (since Jan 1, 2026) | None (GST introduced 2025) |
| Cambodia | 10% [taxsummaries.pwc.com] | None |
| China (PRC) | 13% [taxsummaries.pwc.com] | 9%; 6%; [+ 3% for small taxpayers] [taxsummaries.pwc.com] |
| Georgia | 18% [globalvatc…liance.com] | None |
| Hong Kong | (N/A – no VAT) | – |
| India | 18% [taxsummaries.pwc.com] | 12%; 5%; 3%; 1.5%; 0.25% [taxsummaries.pwc.com] |
| Indonesia | 11% [globalvatc…liance.com] | None (was 10% before 2022) |
| Japan | 10% [globalvatc…liance.com] | 8% (reduced rate on food) [globalvatc…liance.com] |
| Kazakhstan | 16% (since Jan 1, 2026) | None |
| Korea, South | 10% [taxsummaries.pwc.com] | None |
| Laos | 10% [globalvatc…liance.com] | None |
| Malaysia | (N/A – no VAT) | – (repealed GST, now SST) |
| Mongolia | 10% | None |
| Myanmar (Burma) | (N/A – no VAT) | – (5% commercial tax) |
| Nepal | 13% | None |
| New Zealand | 15% [globalvatc…liance.com] | None (GST) |
| Pakistan | (N/A – no unified VAT) | – (18% sales tax on goods) |
| Papua New Guinea | 10% | None (GST) |
| Philippines | 12% [globalvatc…liance.com] | None |
| Russia | 22% (since Jan 1, 2026) | 10% [globalvatc…liance.com] |
| Singapore | 9% [globalvatc…liance.com] | None (GST; raised from 7%) |
| Solomon Islands | (N/A – no VAT) | – (sales tax 10%) |
| South Korea | 10% [taxsummaries.pwc.com] | None |
| Sri Lanka | 18% [globalvatc…liance.com] | None (had 8% temporarily in 2019) |
| Taiwan | 5% [globalvatc…liance.com] | None |
| Tajikistan | 14% [globalvatc…liance.com] | 10%; 7%; 5% [globalvatc…liance.com] |
| Thailand | 7% [globalvatc…liance.com] | None (temporarily reduced from 10%) [globalvatc…liance.com] |
| Uzbekistan | 12% [globalvatc…liance.com] | None |
| Vanuatu | 15% [globalvatc…liance.com] | None |
| Vietnam | 10% (currently 8%**) | 5% [globalvatc…liance.com] |
Latest Posts in "World"
- E–invoicing Developments Tracker
- VATupdate’s Comprehensive Country Booklets
- Top Indirect Tax Challenges in ERP Migrations: Key Risks for 2026 and Beyond
- How Embedded Tax Compliance Accelerates Marketplace Growth and Global Expansion for Digital Platforms
- Tax Compliance Explained: Types, Process, Importance, and Real-Life Business Examples














